### 加密货币市值排行表格(截至2023年10月)| 排

      时间:2025-07-20 04:20:35

      主页 > 区块链 >

          ### 加密货币市值排行表格(截至2023年10月)

| 排名 | 加密货币名称     | 市值(百万美元) | 24小时交易量(百万美元) | 价格(美元) | 流通供应量   |
|------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1    | 比特币 (BTC)      | 560,000          | 36,000                   | 28,500        | 19,000,000    |
| 2    | 以太坊 (ETH)      | 250,000          | 14,000                   | 1,600         | 156,000,000   |
| 3    | 泰达币 (USDT)     | 80,000           | 60,000                   | 1.00          | 80,000,000,000|
| 4    | BNB (币安币)      | 50,000           | 1,500                    | 250           | 200,000,000   |
| 5    | XRP (瑞波币)      | 45,000           | 1,300                    | 0.50          | 100,000,000   |
| 6    | 卡尔达诺 (ADA)    | 35,000           | 800                      | 0.38          | 35,000,000,000|
| 7    | 瘟疫网 (SOL)      | 30,000           | 1,100                    | 24            | 1,250,000,000 |
| 8    | 多哈币 (DOT)      | 25,000           | 600                      | 5.50          | 1,000,000,000 |
| 9    | 狗狗币 (DOGE)     | 10,000           | 500                      | 0.07          | 132,000,000,000|
| 10   | 莱特币 (LTC)      | 8,000            | 300                      | 95            | 84,000,000    |

 注意:以上数据为举例,实际数据可能会随市场波动而变化,请在使用前进行核实。

如果您需要最新的实时市场数据,可以访问一些专业的加密货币网站,如CoinMarketCap或CoinGecko。这些平台提供全面的加密货币市场信息,包括市值、价格变化、交易量等详细数据。### 加密货币市值排行表格(截至2023年10月)

| 排名 | 加密货币名称     | 市值(百万美元) | 24小时交易量(百万美元) | 价格(美元) | 流通供应量   |
|------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 1    | 比特币 (BTC)      | 560,000          | 36,000                   | 28,500        | 19,000,000    |
| 2    | 以太坊 (ETH)      | 250,000          | 14,000                   | 1,600         | 156,000,000   |
| 3    | 泰达币 (USDT)     | 80,000           | 60,000                   | 1.00          | 80,000,000,000|
| 4    | BNB (币安币)      | 50,000           | 1,500                    | 250           | 200,000,000   |
| 5    | XRP (瑞波币)      | 45,000           | 1,300                    | 0.50          | 100,000,000   |
| 6    | 卡尔达诺 (ADA)    | 35,000           | 800                      | 0.38          | 35,000,000,000|
| 7    | 瘟疫网 (SOL)      | 30,000           | 1,100                    | 24            | 1,250,000,000 |
| 8    | 多哈币 (DOT)      | 25,000           | 600                      | 5.50          | 1,000,000,000 |
| 9    | 狗狗币 (DOGE)     | 10,000           | 500                      | 0.07          | 132,000,000,000|
| 10   | 莱特币 (LTC)      | 8,000            | 300                      | 95            | 84,000,000    |

 注意:以上数据为举例,实际数据可能会随市场波动而变化,请在使用前进行核实。

如果您需要最新的实时市场数据,可以访问一些专业的加密货币网站,如CoinMarketCap或CoinGecko。这些平台提供全面的加密货币市场信息,包括市值、价格变化、交易量等详细数据。